| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 李靖 | 110 | 5000 | 400 | 500,000 |
| 玉龙神 | 110 | 5000 | 400 | 500,000 |
| 妲己 | 110 | 5000 | 400 | 500,000 |
| 马方 | 110 | 5000 | 400 | 500,000 |
| 李奇 | 110 | 5000 | 400 | 500,000 |
| 蓬莱岛羽翼仙 | 110 | 5000 | 400 | 500,000 |
| 韦护 | 110 | 5000 | 400 | 500,000 |
| 巡海神 | 110 | 5000 | 400 | 1,000,000 |
| 雷泽神 | 110 | 5000 | 400 | 1,000,000 |
| 五路神 | 110 | 5000 | 400 | 1,000,000 |
| 天羽神 | 110 | 5000 | 400 | 1,000,000 |
| 巡海神 | 110 | 5000 | 400 | 1,000,000 |
| 雷泽神 | 110 | 5000 | 400 | 1,000,000 |
| 五路神 | 110 | 5000 | 400 | 1,000,000 |
| 天羽神 | 110 | 5000 | 400 | 1,000,000 |
| 巡海神【攻城】 | 110 | 5000 | 400 | 100,000 |
| 雷泽神【攻城】 | 110 | 5000 | 400 | 100,000 |
| 五路神【攻城】 | 110 | 5000 | 400 | 100,000 |
| 天羽神【攻城】 | 110 | 5000 | 400 | 100,000 |
| 名字 | 等级 | 奖励 |
|---|---|---|
| 声望商人 | 120~120 |
|

