中级成长宝石

- 杂物 (彩蛋)
- 用于升级法宝和神兵5-7段的重要材料,升级技能书可找各主城的四职业蜍精购买。(双击可拆分)
- 使用:随机获得以下其中一项:
名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
虾精 | 68 | 789 | 218 | 5,312 |
海夜叉 | 70 | 808 | 223 | 5,950 |
小龙女 | 72 | 827 | 228 | 6,612 |
火狴轩 | 73 | 836 | 231 | 6,952 |
风涯兽 | 75 | 855 | 236 | 7,650 |
金狮猊 | 78 | 884 | 244 | 8,742 |
雷虬龙 | 80 | 903 | 249 | 9,500 |
石避邪 | 75 | 855 | 236 | 7,650 |
水洮兽 | 77 | 874 | 242 | 8,372 |
玉碧貅 | 80 | 903 | 249 | 9,500 |
云螭龙 | 82 | 922 | 255 | 10,282 |
水火童子 | 80 | 903 | 249 | 9,500 |
鬼仙 | 83 | 931 | 257 | 10,682 |
魔仙 | 87 | 969 | 268 | 12,342 |
妖仙 | 92 | 1017 | 281 | 14,552 |
白鹤童子 | 80 | 903 | 249 | 9,500 |
灵仙 | 85 | 950 | 263 | 11,500 |
地仙 | 88 | 979 | 270 | 12,772 |
天仙 | 95 | 1045 | 289 | 15,950 |
黄金力士 | 82 | 922 | 255 | 10,282 |
力士统领 | 90 | 998 | 276 | 13,650 |
恶蛟 | 65 | 760 | 210 | 4,400 |
三面佛 | 92 | 998 | 176 | 13,650 |
赤头怪 | 95 | 998 | 501 | 13,650 |
名字 | 等级 | 类型 |
---|---|---|
![]() |
杂物 |