| 物品名称 | 适用职业 | 等级需求 | 类型 |
|---|---|---|---|
|
|
神传道士 | 10 | 武器 (飞轮) |
|
|
虹云仙子 | 95 | 武器 (弓) |
|
|
虹云仙子 | 85 | 武器 (弓) |
|
|
虹云仙子 | 75 | 武器 (弓) |
|
|
虹云仙子 | 65 | 武器 (弓) |
|
|
御兽玲珑 | 55 | 武器 (弓) |
|
|
御兽玲珑 | 45 | 武器 (弓) |
|
|
御兽玲珑 | 35 | 武器 (弓) |
|
|
风舞者 | 25 | 武器 (弓) |
|
|
风舞者 | 15 | 武器 (弓) |
|
|
风舞者 | 5 | 武器 (弓) |
|
|
武斗神 | 95 | 武器 (刀) |
|
|
武斗神 | 85 | 武器 (刀) |
|
|
武斗神 | 75 | 武器 (刀) |
|
|
武斗神 | 65 | 武器 (刀) |
|
|
金甲武士 | 55 | 武器 (刀) |
|
|
金甲武士 | 45 | 武器 (刀) |
|
|
金甲武士 | 35 | 武器 (刀) |
|
|
狂战士 | 25 | 武器 (刀) |
|
|
狂战士 | 15 | 武器 (刀) |
