主要属性:
- 力量强度:随机[113-188]
- 体质强度:随机[113-188]
- 精准强度:随机[113-188]
- 敏捷强度:随机[113-188]
- 智力强度:随机[113-188]
- 力量强度:随机[75-125]
- 体质强度:随机[75-125]
- 体质强度:随机[75-125]
- 敏捷强度:随机[75-125]
- 体质强度:随机[75-125]
- 智力强度:随机[75-125]
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 红枫岛守护 | 120 | 5000 | 400 | 600,000 |
| 瀛洲岛守护 | 120 | 5000 | 400 | 600,000 |
| 苏全忠 | 120 | 5000 | 400 | 4,000,000 |
| 龙须虎 | 120 | 5000 | 400 | 2,000,000 |
| 木吒 | 120 | 5000 | 400 | 2,000,000 |
| 崇侯虎 | 120 | 5000 | 400 | 2,000,000 |
| 晁雷 | 120 | 5000 | 400 | 3,000,000 |
| 云霄娘娘 | 120 | 5000 | 400 | 3,000,000 |
| 金吒 | 120 | 5000 | 400 | 3,000,000 |
| 辛环 | 120 | 5000 | 400 | 3,000,000 |
| 孔宣 | 120 | 5000 | 400 | 4,000,000 |
| 琼霄娘娘 | 120 | 5000 | 400 | 4,000,000 |
| 哪吒 | 120 | 5000 | 400 | 4,000,000 |
| 雷震子 | 120 | 5000 | 400 | 4,000,000 |
| 杨戬 | 120 | 5000 | 400 | 5,000,000 |
| 碧霄娘娘 | 120 | 5000 | 400 | 5,000,000 |
| 黄天化 | 120 | 5000 | 400 | 5,000,000 |
| 袁洪 | 120 | 5000 | 400 | 5,000,000 |
| 苏全忠 | 120 | 5000 | 400 | 2,000,000 |
| 龙须虎 | 120 | 5000 | 400 | 2,000,000 |
| 木吒 | 120 | 5000 | 400 | 2,000,000 |
| 崇侯虎 | 120 | 5000 | 400 | 2,000,000 |
| 晁雷 | 120 | 5000 | 400 | 3,000,000 |
| 云霄娘娘 | 120 | 5000 | 400 | 3,000,000 |
| 金吒 | 120 | 5000 | 400 | 3,000,000 |
| 辛环 | 120 | 5000 | 400 | 3,000,000 |
| 杨戬 | 120 | 5000 | 400 | 5,000,000 |
| 碧霄娘娘 | 120 | 5000 | 400 | 5,000,000 |
| 黄天化 | 120 | 5000 | 400 | 5,000,000 |
| 袁洪 | 120 | 5000 | 400 | 5,000,000 |
| 九色鹿 | 120 | 5000 | 400 | 600,000 |
| 草泥马 | 120 | 5000 | 400 | 600,000 |
| 西域雄狮 | 120 | 5000 | 400 | 600,000 |
| 护国大熊猫 | 120 | 5000 | 400 | 600,000 |
| 饕餮 | 120 | 5000 | 400 | 600,000 |
| 玄武龟 | 120 | 5000 | 400 | 600,000 |
| 穷奇 | 120 | 5000 | 400 | 600,000 |
| 白光虎 | 120 | 5000 | 400 | 600,000 |
| 烈焰魔蝎 | 120 | 5000 | 400 | 600,000 |
| 寒冰毒蝎 | 120 | 5000 | 400 | 600,000 |
| 烈焰禁地魔王 | 120 | 5000 | 400 | 5,000,000 |
| 冰霜禁地魔王 | 120 | 5000 | 400 | 5,000,000 |
| 苍林禁地魔王 | 120 | 5000 | 400 | 5,000,000 |
| 月夜禁地魔王 | 120 | 5000 | 400 | 5,000,000 |
| 苏全忠【攻城】 | 120 | 5000 | 400 | 200,000 |
| 龙须虎【攻城】 | 120 | 5000 | 400 | 200,000 |
| 木吒【攻城】 | 120 | 5000 | 400 | 200,000 |
| 崇侯虎【攻城】 | 120 | 5000 | 400 | 200,000 |
| 晁雷【攻城】 | 120 | 5000 | 400 | 300,000 |
| 云霄娘娘【攻城】 | 120 | 5000 | 400 | 300,000 |
| 金吒【攻城】 | 120 | 5000 | 400 | 300,000 |
| 辛环【攻城】 | 120 | 5000 | 400 | 300,000 |
| 孔宣【攻城】 | 120 | 5000 | 400 | 400,000 |
| 琼霄娘娘【攻城】 | 120 | 5000 | 400 | 400,000 |
| 哪吒【攻城】 | 120 | 5000 | 400 | 400,000 |
| 雷震子【攻城】 | 120 | 5000 | 400 | 400,000 |
| 杨戬【攻城】 | 120 | 5000 | 400 | 500,000 |
| 碧霄娘娘【攻城】 | 120 | 5000 | 400 | 500,000 |
| 黄天化【攻城】 | 120 | 5000 | 400 | 500,000 |
| 袁洪【攻城】 | 120 | 5000 | 400 | 500,000 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 2 |

