主要属性:
- 力量强度:随机[33-55]
- 体质强度:随机[33-55]
- 精准强度:随机[33-55]
- 敏捷强度:随机[33-55]
- 力量强度:随机[21-34]
- 体质强度:随机[21-34]
- 力量强度:随机[21-34]
- 精准强度:随机[21-34]
- 力量强度:随机[21-34]
- 敏捷强度:随机[21-34]
- 体质强度:随机[21-34]
- 敏捷强度:随机[21-34]
三尖两刃刀
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 冰原巨人 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
| 太蚀尸 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
| 庚辰 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 地天吴 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 禺疆后 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 妖兽帝 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 庚辰 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 地天吴 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 禺疆后 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 妖兽帝 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 冰原巨人 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
| 太蚀尸 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
| 蚩尤尸 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
| 融原魔将 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
| 神鬼 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 妖后 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 魔帝 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 庚辰 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 地天吴 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
| 禺疆后 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
| 妖兽帝 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
6 | 8 | 10 |

