主要属性:
- 体质强度:随机[62-103]
- 精准强度:随机[62-103]
- 敏捷强度:随机[62-103]
- 智力强度:随机[62-103]
- 体质强度:随机[41-69]
- 智力强度:随机[41-69]
- 体质强度:随机[41-69]
- 精准强度:随机[41-69]
诛仙
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 后土伯 | 57 | 565 | 156 | 2,381 |
| 庚辰 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 地天吴 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 禺疆后 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 妖兽帝 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 庚辰 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 地天吴 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 禺疆后 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 妖兽帝 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 后土伯 | 57 | 565 | 156 | 2,381 |
| 阎土魔 | 57 | 565 | 156 | 2,381 |
| 神鬼 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 妖后 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 魔帝 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 庚辰 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 地天吴 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
| 禺疆后 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
| 妖兽帝 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
6 | 8 | 10 |

