主要属性:
- 力量强度:随机[15-25]
- 体质强度:随机[15-25]
- 精准强度:随机[15-25]
- 敏捷强度:随机[15-25]
- 力量强度:随机[9-16]
- 体质强度:随机[9-16]
- 力量强度:随机[9-16]
- 精准强度:随机[9-16]
- 力量强度:随机[9-16]
- 敏捷强度:随机[9-16]
- 体质强度:随机[9-16]
- 敏捷强度:随机[9-16]
斩将刀
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 幻姬 | 27 | 179 | 49 | 753 |
| 石林护兽 | 27 | 179 | 49 | 753 |
| 厌火兽 | 30 | 33 | 35 | 1,000 |
| 飞熊 | 60 | 700 | 300 | 5,000 |
| 狼窟老妖 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 血池鬼道 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 幻姬 | 27 | 179 | 49 | 753 |
| 狼窟老妖 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 石林护兽 | 27 | 179 | 49 | 753 |
| 血池鬼道 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 魔道 | 27 | 179 | 49 | 753 |
| 伏地魔 | 27 | 179 | 49 | 753 |
| 魔狼王 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 逆道天师 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 狼窟老妖 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 血池鬼道 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
6 | 8 | 10 |

