五光宝石
- 防具强化石 (1-3)
- 五彩斑斓的珍贵宝石。能使普通防具坚固一些。(防具锻造+1,+2,+3使用)
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 带子狼 | 18 | 125 | 35 | 528 |
| 火岩怪 | 21 | 137 | 38 | 576 |
| 幻姬 | 27 | 179 | 49 | 753 |
| 虎头人 | 34 | 242 | 67 | 1,019 |
| 黑骑 | 38 | 289 | 80 | 1,215 |
| 九尾狐狸 | 18 | 125 | 35 | 528 |
| 血狱妖火 | 21 | 137 | 38 | 576 |
| 石林护兽 | 27 | 179 | 49 | 753 |
| 骊野 | 34 | 242 | 67 | 1,019 |
| 裂佛 | 38 | 289 | 80 | 1,215 |
| 白文虎 | 47 | 408 | 113 | 1,719 |
| 烈炎草 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 沙石老怪 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
| 狼窟老妖 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 幻灭妖姬 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 凤羽妖鸡 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 妖狐灵灵 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
| 血池鬼道 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 护兽统领 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 烈炎草 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 带子狼 | 18 | 125 | 35 | 528 |
| 火岩怪 | 21 | 137 | 38 | 576 |
| 幻姬 | 27 | 179 | 49 | 753 |
| 沙石老怪 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
| 狼窟老妖 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 虎头人 | 34 | 242 | 67 | 1,019 |
| 黑骑 | 38 | 289 | 80 | 1,215 |
| 凤羽妖鸡 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 九尾狐狸 | 18 | 125 | 35 | 528 |
| 血狱妖火 | 21 | 137 | 38 | 576 |
| 石林护兽 | 27 | 179 | 49 | 753 |
| 妖狐灵灵 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
| 血池鬼道 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 骊野 | 34 | 242 | 67 | 1,019 |
| 裂佛 | 38 | 289 | 80 | 1,215 |
| 幻灭妖姬 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 护兽统领 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 白文虎 | 47 | 408 | 113 | 1,719 |
| 白脊狼 | 18 | 125 | 35 | 528 |
| 翠岩妖 | 21 | 137 | 38 | 576 |
| 魔道 | 27 | 179 | 49 | 753 |
| 火眼金狐 | 18 | 125 | 35 | 528 |
| 幽冥鬼火 | 21 | 137 | 38 | 576 |
| 伏地魔 | 27 | 179 | 49 | 753 |
| 鬼王草 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 黑岩老妖 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
| 魔狼王 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 雾灵雉精 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 九色天狐 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
| 逆道天师 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 幻灵魔姬 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 虎头怪 | 34 | 242 | 67 | 1,019 |
| 骷髅骑兵 | 38 | 289 | 80 | 1,215 |
| 妖洞护兽 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 磷怪 | 34 | 242 | 67 | 1,019 |
| 血佛 | 38 | 289 | 80 | 1,215 |
| 山魈虎 | 47 | 408 | 113 | 1,719 |
| 烈炎草 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 沙石老怪 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
| 狼窟老妖 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 幻灭妖姬 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 凤羽妖鸡 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 妖狐灵灵 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
| 血池鬼道 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 护兽统领 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 树妖 | 34 | 242 | 67 | 1,019 |
| 雨神 | 38 | 289 | 80 | 1,215 |
| 电母 | 34 | 242 | 67 | 1,019 |
| 铁甲力士 | 38 | 289 | 80 | 1,215 |
| 猲狙 | 34 | 242 | 67 | 1,019 |
| 穷奇 | 38 | 289 | 80 | 1,215 |
| 名字 | 等级 | 阵营限制 |
|---|---|---|
| 龙吉公主 | 1 |
