附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 力量强度:随机[17-28]
- 体质强度:随机[17-28]
- 精准强度:随机[17-28]
- 敏捷强度:随机[17-28]
- 智力强度:随机[17-28]
- 体质强度:随机[17-28]
- 力量强度:随机[20-33]
- 敏捷强度:随机[20-33]
- 智力强度:随机[20-33]
次要属性:
- 力量:随机[6-9]
- 敏捷:随机[6-9]
- 精准:随机[6-9]
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 带子狼 | 18 | 125 | 35 | 528 |
| 九尾狐狸 | 18 | 125 | 35 | 528 |
| 烈炎草 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 凤羽妖鸡 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 烈炎草 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 带子狼 | 18 | 125 | 35 | 528 |
| 凤羽妖鸡 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 九尾狐狸 | 18 | 125 | 35 | 528 |
| 白脊狼 | 18 | 125 | 35 | 528 |
| 火眼金狐 | 18 | 125 | 35 | 528 |
| 鬼王草 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 雾灵雉精 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 烈炎草 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 凤羽妖鸡 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |

