附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 力量强度:随机[34-56]
- 体质强度:随机[34-56]
- 精准强度:随机[34-56]
- 敏捷强度:随机[34-56]
- 智力强度:随机[34-56]
- 体质强度:随机[34-56]
- 力量强度:随机[39-66]
- 敏捷强度:随机[39-66]
- 智力强度:随机[39-66]
次要属性:
- 智力:随机[11-19]
- 体质:随机[11-19]
名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
小二郎 | 30 | 202 | 56 | 850 |
髑兽 | 30 | 202 | 56 | 850 |
狼窟老妖 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
血池鬼道 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
狼窟老妖 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
小二郎 | 30 | 202 | 56 | 850 |
血池鬼道 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
髑兽 | 30 | 202 | 56 | 850 |
恶郎 | 30 | 202 | 56 | 850 |
尸兽 | 30 | 202 | 56 | 850 |
魔狼王 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
逆道天师 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
狼窟老妖 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
血池鬼道 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
---|---|---|---|
![]() |
6 | 8 | 10 |