主要属性:
- 力量强度:随机[39-66]
- 体质强度:随机[39-66]
- 精准强度:随机[39-66]
- 敏捷强度:随机[39-66]
- 智力强度:随机[39-66]
- 力量强度:随机[26-44]
- 体质强度:随机[26-44]
- 体质强度:随机[26-44]
- 敏捷强度:随机[26-44]
- 体质强度:随机[26-44]
- 智力强度:随机[26-44]
名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
虎头人 | 34 | 242 | 67 | 1,019 |
骊野 | 34 | 242 | 67 | 1,019 |
虎头人 | 34 | 242 | 67 | 1,019 |
骊野 | 34 | 242 | 67 | 1,019 |
虎头怪 | 34 | 242 | 67 | 1,019 |
磷怪 | 34 | 242 | 67 | 1,019 |
树妖 | 34 | 242 | 67 | 1,019 |
电母 | 34 | 242 | 67 | 1,019 |
猲狙 | 34 | 242 | 67 | 1,019 |
名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
---|---|---|---|
![]() |
3 | 5 | 7 |