主要属性:
- 力量强度:随机[64-107]
- 体质强度:随机[64-107]
- 精准强度:随机[64-107]
- 敏捷强度:随机[64-107]
- 智力强度:随机[64-107]
- 力量强度:随机[43-71]
- 体质强度:随机[43-71]
- 体质强度:随机[43-71]
- 敏捷强度:随机[43-71]
- 体质强度:随机[43-71]
- 智力强度:随机[43-71]
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 封天冰兽 | 58 | 583 | 161 | 2,453 |
| 风后灵 | 60 | 618 | 171 | 2,600 |
| 太常魂 | 62 | 732 | 202 | 3,080 |
| 苍龙魄 | 65 | 760 | 210 | 3,200 |
| 禺疆后 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 禺疆后 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 封天冰兽 | 58 | 583 | 161 | 2,453 |
| 风后灵 | 60 | 618 | 171 | 2,600 |
| 遁地兽 | 58 | 583 | 161 | 2,453 |
| 风魔师 | 60 | 618 | 171 | 2,600 |
| 妖后 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 庚辰 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 地天吴 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
| 禺疆后 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
| 妖兽帝 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
9 | 11 | 13 |

