附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 体质强度:随机[52-86]
- 敏捷强度:随机[52-86]
- 体质强度:随机[72-120]
- 敏捷强度:随机[72-120]
次要属性:
- 攻击距离:随机[38-63]
- 伤害百分比:随机[23%-39%]
- 攻击距离:随机[19-31]
- 伤害百分比:随机[8%-13%]
乾坤弓
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 太蚀尸 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
| 庚辰 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 地天吴 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 禺疆后 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 妖兽帝 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 庚辰 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 地天吴 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 禺疆后 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 妖兽帝 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 太蚀尸 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
| 蚩尤尸 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
| 神鬼 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 妖后 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 魔帝 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 庚辰 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 地天吴 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
| 禺疆后 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
| 妖兽帝 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
6 | 8 | 10 |

