主要属性:
- 力量强度:随机[107-178]
- 体质强度:随机[107-178]
- 精准强度:随机[107-178]
- 敏捷强度:随机[107-178]
- 智力强度:随机[107-178]
- 力量强度:随机[71-119]
- 体质强度:随机[71-119]
- 体质强度:随机[71-119]
- 敏捷强度:随机[71-119]
- 体质强度:随机[71-119]
- 智力强度:随机[71-119]
名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
神界岛弟子 | 120 | 5000 | 400 | 600,000 |
崇侯虎 | 120 | 5000 | 400 | 2,000,000 |
辛环 | 120 | 5000 | 400 | 3,000,000 |
雷震子 | 120 | 5000 | 400 | 4,000,000 |
袁洪 | 120 | 5000 | 400 | 5,000,000 |
崇侯虎 | 120 | 5000 | 400 | 2,000,000 |
辛环 | 120 | 5000 | 400 | 3,000,000 |
袁洪 | 120 | 5000 | 400 | 5,000,000 |
魔化的申公豹 | 120 | 5000 | 400 | 800,000 |
月夜禁地魔王 | 120 | 5000 | 400 | 5,000,000 |
崇侯虎【攻城】 | 120 | 5000 | 400 | 200,000 |
辛环【攻城】 | 120 | 5000 | 400 | 300,000 |
雷震子【攻城】 | 120 | 5000 | 400 | 400,000 |
袁洪【攻城】 | 120 | 5000 | 400 | 500,000 |
剑仙城主 | 120 | 5000 | 400 | 15,000,000 |
怒之煞血 | 120 | 5000 | 400 | 5,000,000 |
名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 2 |