主要属性:
- 力量强度:随机[107-178]
- 体质强度:随机[107-178]
- 精准强度:随机[107-178]
- 敏捷强度:随机[107-178]
- 智力强度:随机[107-178]
- 力量强度:随机[71-119]
- 体质强度:随机[71-119]
- 体质强度:随机[71-119]
- 敏捷强度:随机[71-119]
- 体质强度:随机[71-119]
- 智力强度:随机[71-119]
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 神界岛弟子 | 120 | 5000 | 400 | 600,000 |
| 木吒 | 120 | 5000 | 400 | 2,000,000 |
| 金吒 | 120 | 5000 | 400 | 3,000,000 |
| 哪吒 | 120 | 5000 | 400 | 4,000,000 |
| 黄天化 | 120 | 5000 | 400 | 5,000,000 |
| 木吒 | 120 | 5000 | 400 | 2,000,000 |
| 金吒 | 120 | 5000 | 400 | 3,000,000 |
| 黄天化 | 120 | 5000 | 400 | 5,000,000 |
| 魔化的姜子牙 | 120 | 5000 | 400 | 800,000 |
| 苍林禁地魔王 | 120 | 5000 | 400 | 5,000,000 |
| 木吒【攻城】 | 120 | 5000 | 400 | 200,000 |
| 金吒【攻城】 | 120 | 5000 | 400 | 300,000 |
| 哪吒【攻城】 | 120 | 5000 | 400 | 400,000 |
| 黄天化【攻城】 | 120 | 5000 | 400 | 500,000 |
| 乾坤界主 | 120 | 5000 | 400 | 15,000,000 |
| 太古战魔 | 120 | 5000 | 400 | 5,000,000 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 2 |

