附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 体质强度:随机[28-47]
- 敏捷强度:随机[28-47]
- 体质强度:随机[38-63]
- 敏捷强度:随机[38-63]
次要属性:
- 攻击距离:随机[38-63]
- 伤害百分比:随机[15%-25%]
- 爆击伤害:随机[38%-63%]
- 攻击距离:随机[45-75]
- 伤害百分比:随机[11%-19%]
- 爆击伤害:随机[76%-126%]
龙角弓
名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
幻姬 | 27 | 179 | 49 | 753 |
石林护兽 | 27 | 179 | 49 | 753 |
飞熊 | 60 | 700 | 300 | 5,000 |
狼窟老妖 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
血池鬼道 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
幻姬 | 27 | 179 | 49 | 753 |
狼窟老妖 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
石林护兽 | 27 | 179 | 49 | 753 |
血池鬼道 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
魔道 | 27 | 179 | 49 | 753 |
伏地魔 | 27 | 179 | 49 | 753 |
魔狼王 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
逆道天师 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
狼窟老妖 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
血池鬼道 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
---|---|---|---|
![]() |
6 | 8 | 10 |