附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 力量强度:随机[23-39]
- 体质强度:随机[23-39]
- 敏捷强度:随机[23-39]
- 体质强度:随机[23-39]
- 智力强度:随机[23-39]
- 体质强度:随机[33-55]
次要属性:
- 防御百分比:随机[9%-16%]
- 闪躲百分比:随机[9%-16%]
- 防御百分比:随机[8%-13%]
- 闪躲百分比:随机[5%-8%]
名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
红斑沙虫 | 23 | 150 | 41 | 632 |
嗜血虫 | 23 | 150 | 41 | 632 |
飞熊 | 60 | 700 | 300 | 5,000 |
沙石老怪 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
妖狐灵灵 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
红斑沙虫 | 23 | 150 | 41 | 632 |
沙石老怪 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
嗜血虫 | 23 | 150 | 41 | 632 |
妖狐灵灵 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
花魔 | 23 | 150 | 41 | 632 |
蛇怪 | 23 | 150 | 41 | 632 |
黑岩老妖 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
九色天狐 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
沙石老怪 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
妖狐灵灵 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
---|---|---|---|
![]() |
2 | 4 | 6 |